Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:32:39 03/06/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
02:32:29 03/06/2026 | 4 | 4.415.127 8,84% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
02:32:19 03/06/2026 | 4 | 5.018.412 10,04% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
02:32:09 03/06/2026 | 4 | 2.641.109 5,29% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
02:31:59 03/06/2026 | 3 | 3.105.319 6,22% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
02:31:49 03/06/2026 | 12 | 4.513.107 9,03% | 50.000.000 | 0,00000076 | ||
02:31:39 03/06/2026 | 4 | 2.633.861 5,27% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
02:31:29 03/06/2026 | 6 | 8.121.333 16,25% | 50.000.000 | 0,00000101 | ||
02:31:19 03/06/2026 | 6 | 7.009.883 14,02% | 50.000.000 | 0,00000136 | ||
02:31:09 03/06/2026 | 4 | 4.868.371 9,74% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
02:30:59 03/06/2026 | 4 | 4.310.695 8,63% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
02:30:49 03/06/2026 | 4 | 2.727.085 5,46% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
02:30:39 03/06/2026 | 4 | 4.838.623 9,68% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
02:30:29 03/06/2026 | 7 | 2.863.801 5,73% | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
02:30:19 03/06/2026 | 4 | 4.959.182 9,92% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
02:30:09 03/06/2026 | 7 | 6.583.914 13,17% | 50.000.000 | 0,00000159 | ||
02:29:59 03/06/2026 | 4 | 4.979.750 9,96% | 50.000.000 | 0,00000585 | ||
02:29:49 03/06/2026 | 5 | 5.290.875 10,59% | 50.000.000 | 0,0000011 | ||
02:29:39 03/06/2026 | 5 | 6.654.171 13,31% | 50.000.000 | 0,00000589 | ||
02:29:29 03/06/2026 | 4 | 3.345.492 6,7% | 50.000.000 | 0,00000009 |
