Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:05:09 03/06/2026 | 4 | 3.192.652 6,39% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
07:04:59 03/06/2026 | 4 | 2.611.063 5,23% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
07:04:49 03/06/2026 | 4 | 4.485.823 8,98% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
07:04:39 03/06/2026 | 5 | 5.937.810 11,88% | 50.000.000 | 0,00000225 | ||
07:04:29 03/06/2026 | 4 | 4.388.966 8,78% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
07:04:19 03/06/2026 | 4 | 4.043.131 8,09% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
07:04:09 03/06/2026 | 4 | 2.564.010 5,13% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
07:03:59 03/06/2026 | 4 | 1.210.214 2,43% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
07:03:49 03/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
07:03:39 03/06/2026 | 4 | 3.872.618 7,75% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
07:03:29 03/06/2026 | 4 | 4.687.141 9,38% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
07:03:19 03/06/2026 | 4 | 2.352.605 4,71% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
07:03:09 03/06/2026 | 3 | 3.327.415 6,66% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
07:02:59 03/06/2026 | 5 | 5.231.385 10,47% | 50.000.000 | 0,00000176 | ||
07:02:49 03/06/2026 | 1 | 52.215 0,11% | 50.000.000 | 0ETH | ||
07:02:39 03/06/2026 | 4 | 4.416.534 8,84% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
07:02:29 03/06/2026 | 4 | 2.323.496 4,65% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
07:02:19 03/06/2026 | 3 | 1.445.096 2,9% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
07:02:09 03/06/2026 | 5 | 4.007.684 8,02% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
07:01:59 03/06/2026 | 19 | 6.562.177 13,13% | 50.000.000 | 0,00000119 |
