Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:49:02 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:58 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:54 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:50 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:47 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:43 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:39 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:35 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:31 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:28 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:24 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:20 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:16 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:12 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:09 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:05 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:48:01 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:47:57 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:47:53 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:47:50 23/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







