Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:08:25 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:08:21 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:08:17 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:08:14 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:08:10 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:08:06 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:08:02 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:59 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:55 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:51 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:47 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:43 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:40 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:36 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:32 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:28 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:24 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:20 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:17 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:07:13 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






