Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:57:15 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:57:11 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:57:07 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:57:04 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:57:00 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:56 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:52 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:48 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:45 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:41 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:37 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:33 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:29 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:26 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:22 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:18 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:14 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:10 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:07 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:56:03 22/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





