Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:44:15 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:44:12 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:44:08 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:44:04 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:44:00 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:57 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:53 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:49 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:45 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:41 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:37 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:34 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:30 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:26 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:22 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:19 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:15 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:11 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:07 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:43:03 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




