Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 07:48:59 01/06/2026 | 0,00000083 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:48:51 01/06/2026 | 0,00004448 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:48:24 01/06/2026 | 0,00000114 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:48:24 01/06/2026 | 0,00000083 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:48:24 01/06/2026 | 0,0000476 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:48:21 01/06/2026 | 0,0000001 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:47:58 01/06/2026 | 0,01691438 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:47:46 01/06/2026 | 0,0000476 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:47:46 01/06/2026 | 0,00985133 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:47:39 01/06/2026 | 0,00010932 | 0,0000084 | |||||
0x | 07:47:31 01/06/2026 | 0,01165481 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:47:31 01/06/2026 | 0,00002309 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:47:31 01/06/2026 | 0,00000083 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:47:16 01/06/2026 | 0,00002079 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:47:01 01/06/2026 | 0,00069566 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:46:53 01/06/2026 | 0,00000083 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:46:42 01/06/2026 | 0,00008681 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:46:19 01/06/2026 | 0,00740424 | 0,00000231 | |||||
0x | 07:46:19 01/06/2026 | 0,0000528 | 0,0000084 | |||||
0x | 07:46:19 01/06/2026 | 0,00013771 | 0,0000084 |
