Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 06:11:26 24/04/2026 | 0,0016165 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 07:33:20 24/04/2026 | 0,00161583 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 06:11:27 24/04/2026 | 0,00161506 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 06:11:12 24/04/2026 | 0,00160967 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:16:12 25/04/2026 | 0,0016 | < 0,00000001 | |||||
execute | 02:04:10 25/04/2026 | 0,0016 | 0,00000008 | |||||
BNB transfer | 22:10:46 24/04/2026 | 0,0016 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22:09:46 24/04/2026 | 0,0016 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22:07:18 24/04/2026 | 0,0016 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16:04:26 24/04/2026 | 0,0016 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14:40:03 24/04/2026 | 0,0016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:18:36 24/04/2026 | 0,0016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:20:19 24/04/2026 | 0,0016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:58:18 24/04/2026 | 0,00159988 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20:59:27 24/04/2026 | 0,00159102 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:53:00 24/04/2026 | 0,00158817 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:55:48 24/04/2026 | 0,00158186 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 02:14:41 25/04/2026 | 0,00158029 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:44:00 24/04/2026 | 0,00158 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 01:08:40 25/04/2026 | 0,0015799 | 0,00000105 |
