Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 10:41:53 23/04/2026 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:40:59 23/04/2026 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:32:40 23/04/2026 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:24:29 23/04/2026 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:23:19 23/04/2026 | 0,001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:26:28 24/04/2026 | 0,00099997 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20:37:47 23/04/2026 | 0,00099992 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23:27:37 23/04/2026 | 0,0009999 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:58:35 23/04/2026 | 0,00099958 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:59:59 23/04/2026 | 0,000999 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:05:55 23/04/2026 | 0,00099894 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 11:59:59 23/04/2026 | 0,00099894 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 07:33:17 24/04/2026 | 0,00099787 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 08:38:39 24/04/2026 | 0,0009975 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08:29:12 24/04/2026 | 0,0009975 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 06:22:39 24/04/2026 | 0,0009975 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 01:50:45 24/04/2026 | 0,0009975 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23:12:19 23/04/2026 | 0,0009975 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16:21:20 23/04/2026 | 0,0009975 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14:45:44 23/04/2026 | 0,0009975 | < 0,00000001 |
