Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x84a3bb6b | 08:49:00 24/04/2026 | 0,00012 | < 0,00000001 | |||||
0xb190976a | 06:32:30 24/04/2026 | 0,00012 | 0,00000027 | |||||
0xb190976a | 06:26:39 24/04/2026 | 0,00012 | 0,00000027 | |||||
0xb190976a | 03:44:29 24/04/2026 | 0,00012 | 0,00000026 | |||||
0xb190976a | 03:42:10 24/04/2026 | 0,00012 | 0,00000026 | |||||
0xb190976a | 03:34:00 24/04/2026 | 0,00012 | 0,00000026 | |||||
0xb190976a | 03:32:50 24/04/2026 | 0,00012 | 0,00000026 | |||||
0xb190976a | 03:31:40 24/04/2026 | 0,00012 | 0,00000027 | |||||
0xb190976a | 03:11:49 24/04/2026 | 0,00012 | 0,00000026 | |||||
BNB transfer | 01:33:32 24/04/2026 | 0,00012 | 0,00000002 | |||||
0xb190976a | 00:52:59 24/04/2026 | 0,00012 | 0,00000026 | |||||
0xb190976a | 22:58:39 23/04/2026 | 0,00012 | 0,00000027 | |||||
0xb190976a | 22:52:49 23/04/2026 | 0,00012 | 0,00000014 | |||||
0x84a3bb6b | 22:34:26 23/04/2026 | 0,00012 | 0,00000001 | |||||
0xb190976a | 22:07:19 23/04/2026 | 0,00012 | 0,00000019 | |||||
0xb190976a | 21:55:39 23/04/2026 | 0,00012 | 0,00000027 | |||||
0xb190976a | 21:34:39 23/04/2026 | 0,00012 | 0,00000027 | |||||
0xb190976a | 21:23:00 23/04/2026 | 0,00012 | 0,00000014 | |||||
0xb190976a | 20:31:40 23/04/2026 | 0,00012 | 0,00000022 | |||||
0x84a3bb6b | 19:16:18 23/04/2026 | 0,00012 | < 0,00000001 |
