Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 02:28:25 23/04/2026 | 0,02089257 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:48:14 23/04/2026 | 0,02079178 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:23:25 23/04/2026 | 0,02077179 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 04:12:54 23/04/2026 | 0,02060772 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 11:47:14 23/04/2026 | 0,02051196 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 15:37:25 22/04/2026 | 0,02047082 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 11:43:05 23/04/2026 | 0,0203888 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03:31:26 23/04/2026 | 0,0203578 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:56:20 23/04/2026 | 0,02034213 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 02:28:03 23/04/2026 | 0,02033588 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:24:33 23/04/2026 | 0,02031639 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 04:05:45 23/04/2026 | 0,020308 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 15:52:54 22/04/2026 | 0,02029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03:27:00 23/04/2026 | 0,02028991 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 04:07:47 23/04/2026 | 0,02020746 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:51:26 22/04/2026 | 0,02003471 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:06:12 23/04/2026 | 0,02 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09:17:28 23/04/2026 | 0,02 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 08:30:39 23/04/2026 | 0,02 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:53:47 23/04/2026 | 0,02 | 0,00000002 |
