Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:15:35 27/04/2026 | 96 | 28.195.790 70,49% | 40.000.000 | |
06:15:33 27/04/2026 | 89 | 21.703.541 54,26% | 40.000.000 | |
06:15:31 27/04/2026 | 147 | 29.103.686 72,76% | 40.000.000 | |
06:15:29 27/04/2026 | 133 | 30.464.742 76,17% | 40.000.000 | |
06:15:27 27/04/2026 | 130 | 30.508.411 76,28% | 40.000.000 | |
06:15:25 27/04/2026 | 107 | 28.121.260 70,31% | 40.000.000 | |
06:15:23 27/04/2026 | 67 | 20.132.582 50,34% | 40.000.000 | |
06:15:21 27/04/2026 | 45 | 16.047.506 40,12% | 40.000.000 | |
06:15:19 27/04/2026 | 34 | 10.845.124 27,12% | 40.000.000 | |
06:15:17 27/04/2026 | 25 | 10.925.611 27,32% | 40.000.000 | |
06:15:15 27/04/2026 | 34 | 13.946.571 34,87% | 40.000.000 | |
06:15:13 27/04/2026 | 23 | 9.874.946 24,69% | 40.000.000 | |
06:15:11 27/04/2026 | 27 | 11.370.806 28,43% | 40.000.000 | |
06:15:09 27/04/2026 | 29 | 12.172.837 30,44% | 40.000.000 | |
06:15:07 27/04/2026 | 27 | 10.488.373 26,23% | 40.000.000 | |
06:15:05 27/04/2026 | 30 | 11.187.838 27,97% | 40.000.000 | |
06:15:03 27/04/2026 | 29 | 11.327.015 28,32% | 40.000.000 | |
06:15:01 27/04/2026 | 26 | 10.619.033 26,55% | 40.000.000 | |
06:14:59 27/04/2026 | 26 | 10.976.647 27,45% | 40.000.000 | |
06:14:57 27/04/2026 | 27 | 12.007.174 30,02% | 40.000.000 |
