Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:17:25 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:17:22 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:17:19 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:17:15 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:17:12 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:17:09 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:17:06 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:17:03 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:16:59 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:16:56 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:16:53 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:16:50 25/04/2026 | 1 | 119.228 | 0 | 0,000001 | ||
10:16:46 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:16:43 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:16:40 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:16:37 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:16:33 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:16:30 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:16:26 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:16:23 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
