Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:09:10 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:09:07 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:09:04 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:09:01 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:57 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:54 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:51 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:48 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:45 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:41 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:38 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:35 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:32 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:29 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:25 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:22 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:19 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:15 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:08:12 25/04/2026 | 1 | 43.116 | 0 | < 0,000001 | ||
01:08:09 25/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
