Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:15:21 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:15:18 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:15:15 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:15:11 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:15:08 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:15:05 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:15:02 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:58 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:55 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:52 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:49 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:46 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:42 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:39 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:36 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:33 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:29 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:26 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:23 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:14:20 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
