Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:21:20 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:21:17 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:21:14 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:21:11 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:21:08 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:21:04 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:21:01 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:58 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:55 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:52 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:48 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:45 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:42 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:39 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:35 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:32 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:29 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:26 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:23 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11:20:19 24/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
