Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:51:36 18/04/2026 | 150 | 36.793.775 30,67% | 120.000.000 | 244,8 | 5,321892 | 3,68525568 | ||
03:51:34 18/04/2026 | 175 | 54.450.674 45,38% | 120.000.000 | 246,59 | 7,99866 | 5,42862136 | ||
03:51:32 18/04/2026 | 171 | 54.460.788 45,39% | 120.000.000 | 247,01 | 8,048093 | 5,40457566 | ||
03:51:30 18/04/2026 | 161 | 44.790.236 37,33% | 120.000.000 | 259,39 | 7,17828 | 4,44028097 | ||
03:51:28 18/04/2026 | 140 | 34.294.540 28,58% | 120.000.000 | 242,35 | 4,879881 | 3,43151707 | ||
03:51:26 18/04/2026 | 164 | 49.861.789 41,56% | 120.000.000 | 241,14 | 7,04908 | 4,97462881 | ||
03:51:24 18/04/2026 | 158 | 57.527.788 47,94% | 120.000.000 | 237,61 | 7,963228 | 5,70648823 | ||
03:51:22 18/04/2026 | 150 | 37.116.672 30,94% | 120.000.000 | 245,53 | 5,424865 | 3,68850168 | ||
03:51:20 18/04/2026 | 164 | 38.390.510 32% | 120.000.000 | 242,83 | 5,474968 | 3,84773427 | ||
03:51:18 18/04/2026 | 194 | 53.257.370 44,39% | 120.000.000 | 238,14 | 7,367462 | 5,31552144 | ||
03:51:16 18/04/2026 | 147 | 40.908.619 34,1% | 120.000.000 | 241,04 | 5,776204 | 4,08467347 | ||
03:51:14 18/04/2026 | 228 | 63.126.386 52,61% | 120.000.000 | 231,14 | 8,263471 | 6,32765785 | ||
03:51:12 18/04/2026 | 186 | 41.015.099 34,18% | 120.000.000 | 261,02 | 6,561513 | 4,14440579 | ||
03:51:10 18/04/2026 | 155 | 111.836.851 93,2% | 120.000.000 | 379,66 | 31,217865 | 11,24243719 | ||
03:51:08 18/04/2026 | 193 | 58.880.323 49,07% | 120.000.000 | 244,3 | 8,502815 | 5,88202591 | ||
03:51:06 18/04/2026 | 196 | 63.152.152 52,63% | 120.000.000 | 224,79 | 7,936535 | 6,25951625 | ||
03:51:04 18/04/2026 | 164 | 45.905.837 38,26% | 120.000.000 | 262,11 | 7,489177 | 4,54349367 | ||
03:51:02 18/04/2026 | 155 | 37.669.421 31,4% | 120.000.000 | 262,44 | 6,151768 | 3,73431723 | ||
03:51:00 18/04/2026 | 129 | 37.294.738 31,08% | 120.000.000 | 260,71 | 6,019793 | 3,70365658 | ||
03:50:58 18/04/2026 | 138 | 42.318.243 35,27% | 120.000.000 | 279,26 | 7,616084 | 4,20203207 |
