Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00:14 21/04/2026 | 239 | 70.110.348 58,43% | 120.000.000 | 538,24 | 30,195185 | 7,54160863 | ||
20:00:12 21/04/2026 | 345 | 104.081.325 86,74% | 120.000.000 | 448,54 | 35,530827 | 11,15412364 | ||
20:00:10 21/04/2026 | 516 | 105.566.741 87,98% | 120.000.000 | 362,51 | 27,000914 | 11,26810786 | ||
20:00:08 21/04/2026 | 500 | 119.979.041 99,99% | 120.000.000 | 360,25 | 30,502169 | 12,72132714 | ||
20:00:06 21/04/2026 | 317 | 119.993.646 100% | 120.000.000 | 345,46 | 28,814895 | 12,63825944 | ||
20:00:04 21/04/2026 | 312 | 119.989.048 100% | 120.000.000 | 364,32 | 31,161673 | 12,55373554 | ||
20:00:02 21/04/2026 | 184 | 119.988.267 100% | 120.000.000 | 429,95 | 39,118817 | 12,47017541 | ||
20:00:00 21/04/2026 | 207 | 119.973.627 99,98% | 120.000.000 | 1.744,76 | 196,939589 | 12,38577421 | ||
19:59:58 21/04/2026 | 287 | 95.016.522 79,19% | 120.000.000 | 305,49 | 19,237612 | 9,78920564 | ||
19:59:56 21/04/2026 | 248 | 78.405.598 65,34% | 120.000.000 | 302,53 | 15,634136 | 8,0862575 | ||
19:59:54 21/04/2026 | 315 | 104.906.959 87,43% | 120.000.000 | 270,56 | 17,606744 | 10,77752708 | ||
19:59:52 21/04/2026 | 342 | 119.989.263 100% | 120.000.000 | 249,3 | 17,668363 | 12,24502128 | ||
19:59:50 21/04/2026 | 301 | 110.298.809 91,92% | 120.000.000 | 239,32 | 15,196275 | 11,20130543 | ||
19:59:48 21/04/2026 | 356 | 119.995.026 100% | 120.000.000 | 249,92 | 17,884438 | 12,10494811 | ||
19:59:46 21/04/2026 | 306 | 119.985.844 99,99% | 120.000.000 | 245,68 | 17,454725 | 12,02353873 | ||
19:59:44 21/04/2026 | 212 | 60.149.970 50,13% | 120.000.000 | 249,21 | 9,003435 | 5,98708073 | ||
19:59:42 21/04/2026 | 188 | 36.357.689 30,3% | 120.000.000 | 261,3 | 5,8741 | 3,6265072 | ||
19:59:40 21/04/2026 | 193 | 47.011.268 39,18% | 120.000.000 | 279,79 | 8,473255 | 4,68042546 | ||
19:59:38 21/04/2026 | 198 | 54.704.838 45,59% | 120.000.000 | 264,24 | 8,979457 | 5,47623598 | ||
19:59:36 21/04/2026 | 192 | 49.492.974 41,25% | 120.000.000 | 260,31 | 7,897303 | 4,98650854 |
