Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35:28 20/04/2026 | 143 | 44.658.004 37,22% | 120.000.000 | 180,1 | 3,732187 | 4,31079241 | ||
04:35:26 20/04/2026 | 140 | 42.723.596 35,61% | 120.000.000 | 191,42 | 4,055563 | 4,12295606 | ||
04:35:24 20/04/2026 | 136 | 34.404.878 28,68% | 120.000.000 | 190,45 | 3,223048 | 3,3295826 | ||
04:35:22 20/04/2026 | 155 | 34.831.196 29,03% | 120.000.000 | 185,13 | 3,068582 | 3,37985411 | ||
04:35:20 20/04/2026 | 146 | 39.209.386 32,68% | 120.000.000 | 182,8 | 3,35915 | 3,80864695 | ||
04:35:18 20/04/2026 | 176 | 53.890.528 44,91% | 120.000.000 | 197,98 | 5,457964 | 5,21166177 | ||
04:35:16 20/04/2026 | 165 | 44.464.069 37,06% | 120.000.000 | 179,19 | 3,671596 | 4,29610666 | ||
04:35:14 20/04/2026 | 213 | 73.010.697 60,85% | 120.000.000 | 182,98 | 6,385747 | 6,97381938 | ||
04:35:12 20/04/2026 | 160 | 40.748.581 33,96% | 120.000.000 | 176,23 | 3,287333 | 3,89402671 | ||
04:35:10 20/04/2026 | 167 | 47.034.772 39,2% | 120.000.000 | 182,47 | 4,096217 | 4,48634619 | ||
04:35:08 20/04/2026 | 202 | 48.069.351 40,06% | 120.000.000 | 199,77 | 5,028553 | 4,57469866 | ||
04:35:06 20/04/2026 | 210 | 56.685.552 47,24% | 120.000.000 | 175,06 | 4,558319 | 5,36537842 | ||
04:35:04 20/04/2026 | 205 | 51.857.201 43,22% | 120.000.000 | 181,53 | 4,523372 | 4,89043347 | ||
04:35:02 20/04/2026 | 163 | 43.134.341 35,95% | 120.000.000 | 211,95 | 5,076487 | 4,06610151 | ||
04:35:00 20/04/2026 | 153 | 50.915.620 42,43% | 120.000.000 | 183,37 | 4,552916 | 4,78374467 | ||
04:34:58 20/04/2026 | 130 | 31.860.898 26,56% | 120.000.000 | 184,36 | 2,869374 | 3,00480448 | ||
04:34:56 20/04/2026 | 128 | 40.207.655 33,51% | 120.000.000 | 183,98 | 3,602904 | 3,79451813 | ||
04:34:54 20/04/2026 | 130 | 27.285.254 22,74% | 120.000.000 | 195,15 | 2,735802 | 2,58916573 | ||
04:34:52 20/04/2026 | 105 | 27.084.896 22,58% | 120.000.000 | 193,06 | 2,644634 | 2,58449403 | ||
04:34:50 20/04/2026 | 99 | 24.818.818 20,69% | 120.000.000 | 179,74 | 2,077546 | 2,38349526 |
