Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:38:11 03/06/2026 | 140 | 42.467.202 30,34% | 140.000.000 | 417,0298 | 7,076647 | 10,63344115 | ||
17:38:09 03/06/2026 | 137 | 57.189.148 40,85% | 140.000.000 | 391,998695 | 8,004588 | 14,41348252 | ||
17:38:08 03/06/2026 | 140 | 63.312.755 45,23% | 140.000.000 | 401,11741 | 9,350282 | 16,04556593 | ||
17:38:06 03/06/2026 | 192 | 75.742.509 54,11% | 140.000.000 | 402,831398 | 11,247417 | 19,26404304 | ||
17:38:04 03/06/2026 | 166 | 59.716.476 42,66% | 140.000.000 | 407,885975 | 9,076191 | 15,28132202 | ||
17:38:02 03/06/2026 | 163 | 59.493.644 42,5% | 140.000.000 | 401,948104 | 9,112957 | 14,80039998 | ||
17:38:01 03/06/2026 | 137 | 56.029.133 40,03% | 140.000.000 | 396,154317 | 8,163757 | 14,03242586 | ||
17:37:59 03/06/2026 | 203 | 101.795.168 72,72% | 140.000.000 | 392,848521 | 14,511026 | 25,47905445 | ||
17:37:57 03/06/2026 | 155 | 57.172.202 40,84% | 140.000.000 | 404,030165 | 8,695485 | 14,40380918 | ||
17:37:55 03/06/2026 | 133 | 47.554.877 33,97% | 140.000.000 | 408,308628 | 7,339077 | 12,07798861 | ||
17:37:54 03/06/2026 | 151 | 51.690.341 36,93% | 140.000.000 | 421,191758 | 8,545577 | 13,22596851 | ||
17:37:52 03/06/2026 | 146 | 54.727.812 39,1% | 140.000.000 | 390,735771 | 7,723757 | 13,66035595 | ||
17:37:50 03/06/2026 | 151 | 58.345.306 41,68% | 140.000.000 | 386,373107 | 7,887093 | 14,65596416 | ||
17:37:48 03/06/2026 | 130 | 37.294.421 26,64% | 140.000.000 | 407,077788 | 5,925829 | 9,25590084 | ||
17:37:47 03/06/2026 | 133 | 45.462.170 32,48% | 140.000.000 | 394,893447 | 6,574391 | 11,37832161 | ||
17:37:45 03/06/2026 | 135 | 49.599.307 35,43% | 140.000.000 | 410,063554 | 7,828557 | 12,51031019 | ||
17:37:43 03/06/2026 | 181 | 78.485.499 56,07% | 140.000.000 | 388,434698 | 10,628502 | 19,85798827 | ||
17:37:41 03/06/2026 | 135 | 44.457.253 31,76% | 140.000.000 | 402,336655 | 6,831395 | 11,05538725 | ||
17:37:40 03/06/2026 | 131 | 35.503.502 25,36% | 140.000.000 | 408,860566 | 5,598305 | 8,91767626 | ||
17:37:38 03/06/2026 | 126 | 35.113.495 25,09% | 140.000.000 | 413,088011 | 5,595921 | 8,90904226 |
