Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 07:57:19 30/04/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07:57:19 30/04/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07:57:19 30/04/2026 | 59.504 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07:57:19 30/04/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07:57:19 30/04/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07:57:19 30/04/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07:57:19 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 07:57:19 30/04/2026 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07:57:19 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07:57:19 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07:57:19 30/04/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07:57:19 30/04/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 07:57:19 30/04/2026 | 431.164 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07:57:19 30/04/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07:57:18 30/04/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07:57:18 30/04/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 07:57:18 30/04/2026 | 347.170 | -- | 0POL | ||||
-- | 07:57:18 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,913194 | ||||
0x3829cab1 | 07:57:18 30/04/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07:57:18 30/04/2026 | 606.468 | -- | 0POL |
