Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 03:55:39 30/04/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 03:55:39 30/04/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:55:38 30/04/2026 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 03:55:38 30/04/2026 | 347.194 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:55:38 30/04/2026 | 849.250 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:55:38 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:55:37 30/04/2026 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:55:37 30/04/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:55:37 30/04/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:55:36 30/04/2026 | 206.582 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 03:55:36 30/04/2026 | 431.140 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:55:35 30/04/2026 | 281.756 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:55:35 30/04/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:55:34 30/04/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:55:33 30/04/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:55:33 30/04/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
-- | 03:55:33 30/04/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x4458a14c | 03:55:32 30/04/2026 | 592.932 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:55:32 30/04/2026 | 84.314 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:55:32 30/04/2026 | 928.102 | -- | 0POL |
