Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 04:23:16 30/04/2026 | 385.984 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 04:23:16 30/04/2026 | 431.164 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04:23:15 30/04/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 04:23:15 30/04/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04:23:15 30/04/2026 | 119.100 | 800 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04:23:15 30/04/2026 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04:23:15 30/04/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04:23:15 30/04/2026 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04:23:14 30/04/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 04:23:14 30/04/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04:23:14 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04:23:13 30/04/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04:23:13 30/04/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04:23:13 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04:23:13 30/04/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04:23:12 30/04/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04:23:12 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04:23:12 30/04/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 04:23:12 30/04/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04:23:11 30/04/2026 | 849.300 | -- | 0POL |
