Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20:37:51 03/06/2026 | 1.809 | 0,00701534 | |||||
POL transfer | 15:55:21 03/06/2026 | 1.808,71121023 | 0,00658603 | |||||
POL transfer | 20:38:14 03/06/2026 | 1.808 | 0,00721738 | |||||
POL transfer | 04:00:12 03/06/2026 | 1.803,82900603 | 0,00906322 | |||||
POL transfer | 23:09:39 03/06/2026 | 1.800 | 0,007972 | |||||
POL transfer | 22:53:13 03/06/2026 | 1.800 | 0,00924494 | |||||
POL transfer | 22:02:54 03/06/2026 | 1.800 | 0,00597031 | |||||
POL transfer | 21:50:50 03/06/2026 | 1.800 | 0,01170965 | |||||
POL transfer | 21:26:28 03/06/2026 | 1.800 | 0,00953132 | |||||
POL transfer | 21:13:03 03/06/2026 | 1.800 | 0,00694703 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:22:11 03/06/2026 | 1.800 | 0,19369286 | |||||
POL transfer | 18:05:54 03/06/2026 | 1.800 | 0,01094385 | |||||
POL transfer | 15:58:59 03/06/2026 | 1.800 | 0,01083463 | |||||
POL transfer | 15:43:44 03/06/2026 | 1.800 | 0,01064526 | |||||
POL transfer | 14:09:19 03/06/2026 | 1.800 | 0,00964663 | |||||
POL transfer | 14:08:23 03/06/2026 | 1.800 | 0,00905243 | |||||
POL transfer | 11:03:37 03/06/2026 | 1.800 | 1,72173915 | |||||
POL transfer | 09:47:16 03/06/2026 | 1.800 | 0,00941243 | |||||
-- | 08:52:29 03/06/2026 | 1.800 | 1,58347838 | |||||
-- | 08:46:16 03/06/2026 | 1.800 | 1,43094166 |
