Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 13:18:29 03/06/2026 | 1.420 | 0,01015252 | |||||
POL transfer | 07:00:50 03/06/2026 | 1.419,54535671 | 0,0061526 | |||||
POL transfer | 07:12:46 03/06/2026 | 1.419,53850335 | 0,00684349 | |||||
POL transfer | 23:42:24 03/06/2026 | 1.419,11776027 | 0,00547051 | |||||
POL transfer | 19:00:21 03/06/2026 | 1.415,35054816 | 0,00870667 | |||||
POL transfer | 11:45:04 03/06/2026 | 1.413,66903323 | 0,0059132 | |||||
POL transfer | 09:40:59 03/06/2026 | 1.412,91354816 | 0,00801912 | |||||
POL transfer | 01:28:32 03/06/2026 | 1.412,62466946 | 0,00583009 | |||||
POL transfer | 01:33:00 03/06/2026 | 1.412,61780152 | 0,00703217 | |||||
POL transfer | 13:47:32 03/06/2026 | 1.412 | 0,01100755 | |||||
POL transfer | 13:44:53 03/06/2026 | 1.410,63451285 | 0,00839711 | |||||
POL transfer | 14:05:21 03/06/2026 | 1.410,62565851 | 0,00885583 | |||||
POL transfer | 14:07:57 03/06/2026 | 1.410,61697624 | 0,00870003 | |||||
POL transfer | 14:09:14 03/06/2026 | 1.410,60772314 | 0,00877931 | |||||
POL transfer | 23:12:40 03/06/2026 | 1.410 | 0,00785851 | |||||
POL transfer | 23:12:06 03/06/2026 | 1.410 | 0,00876559 | |||||
POL transfer | 23:11:45 03/06/2026 | 1.410 | 0,00938616 | |||||
POL transfer | 23:11:31 03/06/2026 | 1.410 | 0,00979612 | |||||
POL transfer | 23:11:16 03/06/2026 | 1.410 | 0,01017269 | |||||
POL transfer | 05:40:34 03/06/2026 | 1.410 | 0,00874285 |
