Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridge | 03:18:46 03/06/2026 | 1.092,65665271 | 0,03814894 | |||||
0xc3192f1f | 00:04:28 04/06/2026 | 1.092,38509124 | 0,07058793 | |||||
POL transfer | 13:40:20 03/06/2026 | 1.092,34997597 | 0,00864643 | |||||
POL transfer | 16:02:10 03/06/2026 | 1.091,97600832 | 0,0089013 | |||||
POL transfer | 11:01:28 03/06/2026 | 1.091,94234298 | 0,00595479 | |||||
0x2213bc0b | 10:23:13 03/06/2026 | 1.091,85950865 | 0,05101926 | |||||
POL transfer | 05:34:23 03/06/2026 | 1.091,85618698 | 0,01374353 | |||||
POL transfer | 02:52:43 03/06/2026 | 1.091,74159343 | 0,00852315 | |||||
POL transfer | 11:23:45 03/06/2026 | 1.091,52435737 | 0,00854324 | |||||
POL transfer | 21:16:56 03/06/2026 | 1.091,51360834 | 0,00928173 | |||||
POL transfer | 08:25:22 03/06/2026 | 1.091,365523 | 0,008904 | |||||
0x2213bc0b | 22:54:25 03/06/2026 | 1.090 | 0,29310742 | |||||
POL transfer | 20:12:04 03/06/2026 | 1.090 | 0,01021812 | |||||
POL transfer | 17:40:07 03/06/2026 | 1.090 | 0,00686668 | |||||
POL transfer | 13:32:34 03/06/2026 | 1.090 | 0,00922428 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:54:25 03/06/2026 | 1.090 | 0,57753914 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:43:12 03/06/2026 | 1.090 | 0,44654099 | |||||
POL transfer | 00:30:46 03/06/2026 | 1.089,958004 | 0,00804256 | |||||
POL transfer | 00:38:08 03/06/2026 | 1.089,93576207 | 0,00777968 | |||||
bridge | 11:04:17 03/06/2026 | 1.089,19916961 | 0,35007768 |
