Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ceb7034 | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,09281442 | |||||
0x2ceb7034 | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,09161082 | |||||
0x2ceb7034 | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,13664241 | |||||
0x2ceb7034 | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,10470612 | |||||
0x2ceb7034 | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,1499825 | |||||
0x2ceb7034 | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,09491828 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,06934836 | |||||
0x348011ae | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,08959379 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,1387245 | |||||
0x46a73fb1 | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,10744765 | |||||
stake | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,14957458 | |||||
stake | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,06828858 | |||||
0x46a73fb1 | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,1047797 | |||||
claimInterest | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,04873348 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,14875913 | |||||
claim | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,02206554 | |||||
approve | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,01418105 | |||||
stake | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,04635118 | |||||
0x3829cab1 | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,04347377 | |||||
redeem | 22:08:04 17/04/2026 | 0POL | 0,05984816 |
