Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:43:20 27/04/2026 | 7 | 5.762 | 30.000.000 | 1.279.362 4,27% | 0,015284 | ||
06:43:17 27/04/2026 | 3 | 1.909 | 30.000.000 | 672.138 2,25% | 0,002721 | ||
06:43:14 27/04/2026 | 5 | 3.842 | 30.000.000 | 1.154.052 3,85% | 0,012681 | ||
06:43:11 27/04/2026 | 4 | 3.349 | 30.000.000 | 734.497 2,45% | 0,004808 | ||
06:43:08 27/04/2026 | 5 | 2.982 | 30.000.000 | 665.694 2,22% | 0,00267 | ||
06:43:05 27/04/2026 | 4 | 1.988 | 30.000.000 | 1.054.806 3,52% | 0,010646 | ||
06:43:02 27/04/2026 | 6 | 4.398 | 30.000.000 | 869.465 2,9% | 0,007624 | ||
06:42:59 27/04/2026 | 5 | 6.278 | 30.000.000 | 1.168.833 3,9% | 0,015233 | ||
06:42:56 27/04/2026 | 6 | 3.431 | 30.000.000 | 825.201 2,76% | 0,005974 | ||
06:42:53 27/04/2026 | 4 | 5.299 | 30.029.295 | 1.031.915 3,44% | 0,012168 | ||
06:42:50 27/04/2026 | 4 | 3.252 | 30.000.000 | 1.106.321 3,69% | 0,012753 | ||
06:42:47 27/04/2026 | 2 | 1.682 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
06:42:44 27/04/2026 | 7 | 8.957 | 30.000.000 | 1.647.503 5,5% | 0,022797 | ||
06:42:41 27/04/2026 | 4 | 3.188 | 30.000.000 | 894.910 2,99% | 0,007369 | ||
06:42:38 27/04/2026 | 6 | 7.122 | 30.000.000 | 1.574.395 5,25% | 0,024105 | ||
06:42:35 27/04/2026 | 6 | 3.187 | 30.000.000 | 810.540 2,71% | 0,005663 | ||
06:42:32 27/04/2026 | 4 | 3.348 | 30.029.295 | 739.402 2,47% | 0,004909 | ||
06:42:29 27/04/2026 | 4 | 4.376 | 30.000.000 | 890.328 2,97% | 0,008003 | ||
06:42:26 27/04/2026 | 5 | 5.489 | 30.000.000 | 1.587.371 5,3% | 0,023849 | ||
06:42:23 27/04/2026 | 8 | 9.631 | 30.029.295 | 2.321.065 7,73% | 0,041082 |
