Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8c4b1089 | 12:33:24 19/04/2026 | 0,19374821 | 0,00590478 | |||||
0x52091f17 | 13:36:33 19/04/2026 | 0,19374684 | 0RON | |||||
0x8c4b1089 | 15:15:42 19/04/2026 | 0,19373779 | 0,00590503 | |||||
0x8c4b1089 | 14:47:42 19/04/2026 | 0,19370222 | 0,00587872 | |||||
0x8c4b1089 | 14:44:06 19/04/2026 | 0,19370222 | 0,00589889 | |||||
0x8c4b1089 | 11:13:00 19/04/2026 | 0,1936687 | 0,00587872 | |||||
0x8c4b1089 | 17:04:15 19/04/2026 | 0,19365237 | 0,00590478 | |||||
0x8c4b1089 | 02:04:30 19/04/2026 | 0,19364146 | 0,0058871 | |||||
0x52091f17 | 12:39:27 19/04/2026 | 0,1936389 | 0RON | |||||
0x8c4b1089 | 14:39:18 19/04/2026 | 0,19362238 | 0,00590319 | |||||
0x8c4b1089 | 14:39:12 19/04/2026 | 0,19362238 | 0,00589889 | |||||
0x8c4b1089 | 14:38:27 19/04/2026 | 0,19362238 | 0,00590503 | |||||
0x8c4b1089 | 14:30:57 19/04/2026 | 0,19350912 | 0,00590503 | |||||
0x8c4b1089 | 07:01:39 19/04/2026 | 0,19334969 | 0,00589889 | |||||
0x8c4b1089 | 06:49:15 19/04/2026 | 0,19334969 | 0,00590503 | |||||
0x52091f17 | 23:28:48 19/04/2026 | 0,19330806 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 01:58:48 19/04/2026 | 0,1932519 | 0RON | |||||
0x8c4b1089 | 11:48:33 19/04/2026 | 0,19322865 | 0,00590727 | |||||
0x8c4b1089 | 11:43:24 19/04/2026 | 0,19322865 | 0,0058871 | |||||
0x8c4b1089 | 11:43:06 19/04/2026 | 0,19322865 | 0,00590452 |
