Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:18:31 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
13:18:15 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
13:18:11 25/04/2026 | 1 | 265.178 1,33% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
13:17:51 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
13:17:22 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
13:17:21 25/04/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
13:17:21 25/04/2026 | 2 | 81.105 0,41% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
13:17:20 25/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
13:17:20 25/04/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
13:17:19 25/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
13:16:47 25/04/2026 | 1 | 30.747 0,16% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
13:16:11 25/04/2026 | 1 | 47.693 0,24% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
13:15:51 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
13:15:42 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
13:15:40 25/04/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
13:15:32 25/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
13:15:32 25/04/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
13:15:31 25/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
13:15:25 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
13:15:21 25/04/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00000232 |
