Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:03:24 25/04/2026 | 115 | 55.534 | 26.097.489 43,5% | 60.000.000 | 537,91 | 0,005238 | ||
20:03:12 25/04/2026 | 127 | 52.906 | 26.967.045 44,95% | 59.999.943 | 550,51 | 0,005636 | ||
20:03:00 25/04/2026 | 118 | 50.616 | 20.495.101 34,2% | 59.941.408 | 649,19 | 0,006018 | ||
20:02:48 25/04/2026 | 236 | 97.938 | 54.356.455 90,6% | 60.000.000 | 564,89 | 0,01316 | ||
20:02:24 25/04/2026 | 132 | 75.339 | 28.933.779 48,23% | 60.000.000 | 759,98 | 0,012608 | ||
20:02:12 25/04/2026 | 136 | 46.056 | 28.782.878 47,98% | 60.000.000 | 599,03 | 0,007862 | ||
20:02:00 25/04/2026 | 173 | 64.607 | 32.874.851 54,8% | 60.000.000 | 461,21 | 0,004576 | ||
20:01:48 25/04/2026 | 126 | 58.834 | 28.986.600 48,32% | 60.000.000 | 523,57 | 0,005802 | ||
20:01:36 25/04/2026 | 131 | 52.863 | 22.640.099 37,74% | 60.000.000 | 623,01 | 0,006552 | ||
20:01:24 25/04/2026 | 144 | 57.271 | 26.561.839 44,27% | 60.000.000 | 540,05 | 0,005354 | ||
20:01:12 25/04/2026 | 240 | 98.208 | 51.365.124 85,61% | 59.999.943 | 583,21 | 0,013992 | ||
20:00:48 25/04/2026 | 126 | 44.258 | 16.714.959 27,89% | 59.941.408 | 650,21 | 0,005369 | ||
20:00:36 25/04/2026 | 140 | 81.259 | 30.486.659 50,82% | 60.000.000 | 559,03 | 0,007033 | ||
20:00:24 25/04/2026 | 142 | 59.939 | 31.353.858 52,26% | 60.000.000 | 626,89 | 0,009419 | ||
20:00:12 25/04/2026 | 166 | 67.883 | 28.847.347 48,08% | 60.000.000 | 746,5 | 0,012071 | ||
20:00:00 25/04/2026 | 110 | 50.561 | 21.462.257 35,78% | 60.000.000 | 633,47 | 0,006295 | ||
19:59:48 25/04/2026 | 197 | 78.902 | 38.813.002 64,69% | 60.000.000 | 595,75 | 0,010388 | ||
19:59:24 25/04/2026 | 99 | 35.571 | 16.030.437 26,72% | 60.000.000 | 537,32 | 0,003028 | ||
19:59:12 25/04/2026 | 230 | 105.053 | 43.395.407 72,33% | 60.000.000 | 689,08 | 0,015584 | ||
19:58:48 25/04/2026 | 90 | 42.055 | 16.021.294 26,71% | 59.999.943 | 493,29 | 0,002289 |
