Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | $0,02 | $309.944,91 | $39.381.693,09 | 22.193 | 02:10:52 26/03/2025 | |
| 3142 | $933,1 | $299.551,14 | $39.375.120,06 | 70 | 23:35:19 28/03/2026 | |
| 3143 | $0,04 | $937.856,49 | $39.372.486,39 | 4 | 16:43:42 19/03/2026 | |
| 3144 | < $0,01 | $60.658.914,13 | $39.334.925,75 | 123 | 12:37:38 10/04/2026 | |
| 3145 | $3,93 | $78.643.439,24 | $39.321.719,62 | 2 | 23:04:59 15/03/2026 | |
| 3146 | < $0,01 | $1.570.565,81 | $39.288.988,68 | 14 | 13:06:33 24/05/2026 | |
| 3147 | $0,02 | $3,99 | $39.161.135,13 | 17 | 11:57:50 25/04/2025 | |
| 3148 | < $0,01 | $42.225.595,06 | $39.097.773,03 | 2 | 01:36:25 26/03/2026 | |
| 3149 | < $0,01 | $63.856.142 | $39.080.729,1 | 13 | 21:57:08 15/04/2026 | |
| 3150 | < $0,01 | $3,99 | $39.000.653,92 | 22 | 13:26:50 17/09/2025 | |
| 3151 | $0,03 | $3,99 | $38.970.709,49 | 20 | 15:28:50 20/04/2025 | |
| 3152 | $0,29 | $958.811,65 | $38.939.159,78 | 3 | 01:13:08 13/05/2026 | |
| 3153 | $3,83 | $3,99 | $38.917.769,86 | 13 | 09:46:16 27/10/2025 | |
| 3154 | $1,83 | $74.642,68 | $38.637.214,93 | 17 | 11:42:08 29/03/2026 | |
| 3155 | $0,07 | $857,13 | $38.609.888,73 | 160 | 20:43:04 23/03/2023 | |
| 3156 | < $0,01 | $66.061.022,25 | $38.519.259,58 | 12 | 09:04:28 13/04/2026 | |
| 3157 | $0,03 | $128.966.200,52 | $38.403.949,65 | 7 | 05:49:58 05/06/2026 | |
| 3158 | $1,25 | $3,99 | $38.313.837,01 | 24 | 16:23:00 13/08/2025 | |
| 3159 | $0,03 | $3,99 | $38.275.581,14 | 11 | 21:58:07 06/07/2025 | |
| 3160 | $1 | $12.345,24 | $38.066.043,78 | 13 | 01:43:50 09/04/2026 |

