Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 08:06:27 20/04/2026 | 0,000014 | 0,00000006 | |||||
deposit | 08:06:27 20/04/2026 | 0,000024 | 0,00000006 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 08:06:27 20/04/2026 | 0,00001 | 0,00000006 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 08:06:27 20/04/2026 | 0,000028 | 0,00000006 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 08:06:27 20/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 |
