Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
14:24:47 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:47 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:47 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:47 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:44 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:44 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:44 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:44 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:44 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:44 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:44 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:44 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:39 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:39 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:24:39 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
