Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
23:36:16 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:13 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:13 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:13 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:13 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:13 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:13 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:13 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:13 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:13 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:13 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:13 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:10 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:10 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:10 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:10 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:10 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:10 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:10 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
23:36:10 24/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
