Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:25:46 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:46 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:46 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:46 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:46 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:46 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:46 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:25:42 08/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
