Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:12:22 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:12:22 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:22 26/04/2026 | 1 | 0SUI | 0,000250564 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:22 26/04/2026 | 3 | 400 | 0,00168598 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:12:22 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:12:21 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:21 26/04/2026 | 71 | 5,71053986 | 0,04081222 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:12:21 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 20:12:21 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:12:21 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:21 26/04/2026 | 1 | 0,00023088 | 0,00023088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:12:21 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:12:21 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:21 26/04/2026 | 1 | 0,00023088 | 0,00023088 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:21 26/04/2026 | 9 | < 0,00000001 | 0,001383686 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:21 26/04/2026 | 12 | 0,0010363 | 0,001036306 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:21 26/04/2026 | 1 | 0,00023088 | 0,00023088 | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:21 26/04/2026 | 1 | 0,00023088 | 0,00023088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:12:21 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:12:21 26/04/2026 | 6 | 323.135,84974153 | 0,001233378 |
