Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 13:12:28 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000138164 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:12:28 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:12:28 24/04/2026 | 3 | 0SUI | 0,001444384 | |||
ProgrammableTransaction | 13:12:28 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001219488 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:12:28 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:12:28 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:12:27 24/04/2026 | 1 | 0,00203667 | 0,002036676 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:12:27 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:12:27 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000150552 | |||
ProgrammableTransaction | 13:12:27 24/04/2026 | 1 | 0,00203667 | 0,002036676 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:12:27 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:12:27 24/04/2026 | 1 | 0,00203667 | 0,002036676 | |||
ProgrammableTransaction | 13:12:27 24/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000053264 | |||
ProgrammableTransaction | 13:12:27 24/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000017284 | |||
RandomnessStateUpdate | 13:12:27 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:12:27 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 13:12:27 24/04/2026 | 5 | 16.954,41582588 | 0,003208264 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:12:27 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:12:27 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13:12:27 24/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
