Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
686 | Đã xác nhận | 15:07:30 09/06/2026 | 155.191 | ||
390 | Đã xác nhận | 15:07:27 09/06/2026 | 89.758 | ||
537 | Đã xác nhận | 15:07:24 09/06/2026 | 123.296 | ||
656 | Đã xác nhận | 15:07:21 09/06/2026 | 149.415 | ||
603 | Đã xác nhận | 15:07:18 09/06/2026 | 138.043 | ||
681 | Đã xác nhận | 15:07:15 09/06/2026 | 159.022 | ||
555 | Đã xác nhận | 15:07:12 09/06/2026 | 130.376 | ||
544 | Đã xác nhận | 15:07:09 09/06/2026 | 124.919 | ||
504 | Đã xác nhận | 15:07:06 09/06/2026 | 121.916 | ||
555 | Đã xác nhận | 15:07:03 09/06/2026 | 129.911 | ||
467 | Đã xác nhận | 15:07:00 09/06/2026 | 107.941 | ||
583 | Đã xác nhận | 15:06:57 09/06/2026 | 131.436 | ||
448 | Đã xác nhận | 15:06:54 09/06/2026 | 108.135 | ||
548 | Đã xác nhận | 15:06:51 09/06/2026 | 131.896 | ||
547 | Đã xác nhận | 15:06:48 09/06/2026 | 126.426 | ||
474 | Đã xác nhận | 15:06:45 09/06/2026 | 109.851 | ||
496 | Đã xác nhận | 15:06:42 09/06/2026 | 113.526 | ||
533 | Đã xác nhận | 15:06:39 09/06/2026 | 121.482 | ||
656 | Đã xác nhận | 15:06:36 09/06/2026 | 156.363 | ||
568 | Đã xác nhận | 15:06:33 09/06/2026 | 133.742 |
