Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
518 | Đã xác nhận | 00:47:27 08/06/2026 | 119.261 | ||
515 | Đã xác nhận | 00:47:24 08/06/2026 | 119.803 | ||
391 | Đã xác nhận | 00:47:21 08/06/2026 | 92.204 | ||
440 | Đã xác nhận | 00:47:18 08/06/2026 | 103.404 | ||
509 | Đã xác nhận | 00:47:15 08/06/2026 | 116.895 | ||
538 | Đã xác nhận | 00:47:12 08/06/2026 | 123.587 | ||
472 | Đã xác nhận | 00:47:09 08/06/2026 | 111.195 | ||
590 | Đã xác nhận | 00:47:06 08/06/2026 | 134.930 | ||
414 | Đã xác nhận | 00:47:03 08/06/2026 | 96.769 | ||
476 | Đã xác nhận | 00:47:00 08/06/2026 | 107.982 | ||
516 | Đã xác nhận | 00:46:57 08/06/2026 | 118.336 | ||
527 | Đã xác nhận | 00:46:54 08/06/2026 | 121.861 | ||
544 | Đã xác nhận | 00:46:51 08/06/2026 | 124.772 | ||
539 | Đã xác nhận | 00:46:48 08/06/2026 | 122.950 | ||
481 | Đã xác nhận | 00:46:45 08/06/2026 | 110.677 | ||
480 | Đã xác nhận | 00:46:42 08/06/2026 | 116.015 | ||
449 | Đã xác nhận | 00:46:39 08/06/2026 | 102.185 | ||
602 | Đã xác nhận | 00:46:36 08/06/2026 | 136.170 | ||
541 | Đã xác nhận | 00:46:33 08/06/2026 | 123.206 | ||
739 | Đã xác nhận | 00:46:30 08/06/2026 | 173.548 |
