Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
685 | Đã xác nhận | 20:02:03 09/06/2026 | 161.456 | ||
642 | Đã xác nhận | 20:02:00 09/06/2026 | 150.819 | ||
683 | Đã xác nhận | 20:01:57 09/06/2026 | 159.552 | ||
749 | Đã xác nhận | 20:01:54 09/06/2026 | 175.123 | ||
705 | Đã xác nhận | 20:01:51 09/06/2026 | 163.516 | ||
798 | Đã xác nhận | 20:01:48 09/06/2026 | 185.385 | ||
730 | Đã xác nhận | 20:01:45 09/06/2026 | 168.161 | ||
784 | Đã xác nhận | 20:01:42 09/06/2026 | 180.829 | ||
758 | Đã xác nhận | 20:01:39 09/06/2026 | 175.463 | ||
771 | Đã xác nhận | 20:01:36 09/06/2026 | 182.720 | ||
778 | Đã xác nhận | 20:01:33 09/06/2026 | 180.205 | ||
800 | Đã xác nhận | 20:01:30 09/06/2026 | 186.458 | ||
777 | Đã xác nhận | 20:01:27 09/06/2026 | 182.185 | ||
665 | Đã xác nhận | 20:01:24 09/06/2026 | 157.150 | ||
772 | Đã xác nhận | 20:01:21 09/06/2026 | 180.591 | ||
808 | Đã xác nhận | 20:01:18 09/06/2026 | 187.925 | ||
802 | Đã xác nhận | 20:01:15 09/06/2026 | 187.274 | ||
803 | Đã xác nhận | 20:01:12 09/06/2026 | 187.512 | ||
774 | Đã xác nhận | 20:01:09 09/06/2026 | 178.492 | ||
871 | Đã xác nhận | 20:01:06 09/06/2026 | 201.971 |
