Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
657 | Đã xác nhận | 17:06:45 09/06/2026 | 154.726 | ||
775 | Đã xác nhận | 17:06:42 09/06/2026 | 180.379 | ||
658 | Đã xác nhận | 17:06:39 09/06/2026 | 150.011 | ||
664 | Đã xác nhận | 17:06:36 09/06/2026 | 157.232 | ||
613 | Đã xác nhận | 17:06:33 09/06/2026 | 142.460 | ||
768 | Đã xác nhận | 17:06:30 09/06/2026 | 179.039 | ||
733 | Đã xác nhận | 17:06:27 09/06/2026 | 173.500 | ||
683 | Đã xác nhận | 17:06:24 09/06/2026 | 159.692 | ||
784 | Đã xác nhận | 17:06:21 09/06/2026 | 180.732 | ||
955 | Đã xác nhận | 17:06:18 09/06/2026 | 226.574 | ||
851 | Đã xác nhận | 17:06:15 09/06/2026 | 201.677 | ||
827 | Đã xác nhận | 17:06:12 09/06/2026 | 197.065 | ||
962 | Đã xác nhận | 17:06:09 09/06/2026 | 226.259 | ||
1.021 | Đã xác nhận | 17:06:06 09/06/2026 | 241.100 | ||
824 | Đã xác nhận | 17:06:03 09/06/2026 | 195.830 | ||
906 | Đã xác nhận | 17:06:00 09/06/2026 | 212.524 | ||
812 | Đã xác nhận | 17:05:57 09/06/2026 | 190.875 | ||
726 | Đã xác nhận | 17:05:54 09/06/2026 | 174.468 | ||
863 | Đã xác nhận | 17:05:51 09/06/2026 | 202.562 | ||
777 | Đã xác nhận | 17:05:48 09/06/2026 | 184.310 |
