Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
448 | Đã xác nhận | 14:29:36 23/04/2026 | 109.202 | ||
264 | Đã xác nhận | 14:29:33 23/04/2026 | 61.569 | ||
511 | Đã xác nhận | 14:29:30 23/04/2026 | 118.032 | ||
392 | Đã xác nhận | 14:29:27 23/04/2026 | 90.175 | ||
411 | Đã xác nhận | 14:29:24 23/04/2026 | 95.114 | ||
398 | Đã xác nhận | 14:29:21 23/04/2026 | 91.874 | ||
325 | Đã xác nhận | 14:29:18 23/04/2026 | 75.558 | ||
385 | Đã xác nhận | 14:29:15 23/04/2026 | 90.261 | ||
405 | Đã xác nhận | 14:29:12 23/04/2026 | 92.554 | ||
365 | Đã xác nhận | 14:29:09 23/04/2026 | 85.651 | ||
437 | Đã xác nhận | 14:29:06 23/04/2026 | 106.199 | ||
368 | Đã xác nhận | 14:29:03 23/04/2026 | 87.298 | ||
369 | Đã xác nhận | 14:29:00 23/04/2026 | 85.551 | ||
399 | Đã xác nhận | 14:28:57 23/04/2026 | 92.959 | ||
458 | Đã xác nhận | 14:28:54 23/04/2026 | 104.871 | ||
509 | Đã xác nhận | 14:28:51 23/04/2026 | 126.630 | ||
382 | Đã xác nhận | 14:28:48 23/04/2026 | 87.965 | ||
350 | Đã xác nhận | 14:28:45 23/04/2026 | 81.403 | ||
385 | Đã xác nhận | 14:28:42 23/04/2026 | 88.579 | ||
396 | Đã xác nhận | 14:28:39 23/04/2026 | 106.750 |
