Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
293 | Đã xác nhận | 04:32:24 23/04/2026 | 71.434 | ||
182 | Đã xác nhận | 04:32:21 23/04/2026 | 42.682 | ||
250 | Đã xác nhận | 04:32:18 23/04/2026 | 61.198 | ||
201 | Đã xác nhận | 04:32:15 23/04/2026 | 48.286 | ||
251 | Đã xác nhận | 04:32:12 23/04/2026 | 63.569 | ||
258 | Đã xác nhận | 04:32:09 23/04/2026 | 61.327 | ||
274 | Đã xác nhận | 04:32:06 23/04/2026 | 65.592 | ||
280 | Đã xác nhận | 04:32:03 23/04/2026 | 65.685 | ||
241 | Đã xác nhận | 04:32:00 23/04/2026 | 56.115 | ||
237 | Đã xác nhận | 04:31:57 23/04/2026 | 57.833 | ||
217 | Đã xác nhận | 04:31:54 23/04/2026 | 51.944 | ||
233 | Đã xác nhận | 04:31:51 23/04/2026 | 59.309 | ||
181 | Đã xác nhận | 04:31:48 23/04/2026 | 43.171 | ||
196 | Đã xác nhận | 04:31:45 23/04/2026 | 46.775 | ||
196 | Đã xác nhận | 04:31:42 23/04/2026 | 45.912 | ||
235 | Đã xác nhận | 04:31:39 23/04/2026 | 57.393 | ||
230 | Đã xác nhận | 04:31:36 23/04/2026 | 54.340 | ||
283 | Đã xác nhận | 04:31:33 23/04/2026 | 68.020 | ||
207 | Đã xác nhận | 04:31:30 23/04/2026 | 49.449 | ||
284 | Đã xác nhận | 04:31:27 23/04/2026 | 70.034 |
