Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
188 | Đã xác nhận | 06:07:45 23/04/2026 | 44.190 | ||
166 | Đã xác nhận | 06:07:42 23/04/2026 | 39.113 | ||
139 | Đã xác nhận | 06:07:39 23/04/2026 | 32.238 | ||
249 | Đã xác nhận | 06:07:36 23/04/2026 | 62.196 | ||
163 | Đã xác nhận | 06:07:33 23/04/2026 | 38.138 | ||
256 | Đã xác nhận | 06:07:30 23/04/2026 | 61.016 | ||
228 | Đã xác nhận | 06:07:27 23/04/2026 | 55.534 | ||
223 | Đã xác nhận | 06:07:24 23/04/2026 | 52.018 | ||
200 | Đã xác nhận | 06:07:21 23/04/2026 | 47.471 | ||
206 | Đã xác nhận | 06:07:18 23/04/2026 | 48.919 | ||
177 | Đã xác nhận | 06:07:15 23/04/2026 | 41.992 | ||
231 | Đã xác nhận | 06:07:12 23/04/2026 | 52.843 | ||
162 | Đã xác nhận | 06:07:09 23/04/2026 | 38.378 | ||
259 | Đã xác nhận | 06:07:06 23/04/2026 | 64.946 | ||
222 | Đã xác nhận | 06:07:03 23/04/2026 | 52.459 | ||
178 | Đã xác nhận | 06:07:00 23/04/2026 | 41.637 | ||
209 | Đã xác nhận | 06:06:57 23/04/2026 | 47.911 | ||
257 | Đã xác nhận | 06:06:54 23/04/2026 | 61.380 | ||
212 | Đã xác nhận | 06:06:51 23/04/2026 | 52.765 | ||
311 | Đã xác nhận | 06:06:48 23/04/2026 | 70.822 |
