Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
761 | Đã xác nhận | 17:27:30 23/04/2026 | 177.694 | ||
724 | Đã xác nhận | 17:27:27 23/04/2026 | 170.756 | ||
724 | Đã xác nhận | 17:27:24 23/04/2026 | 173.650 | ||
479 | Đã xác nhận | 17:27:21 23/04/2026 | 111.266 | ||
396 | Đã xác nhận | 17:27:18 23/04/2026 | 92.028 | ||
591 | Đã xác nhận | 17:27:15 23/04/2026 | 137.796 | ||
475 | Đã xác nhận | 17:27:12 23/04/2026 | 109.825 | ||
505 | Đã xác nhận | 17:27:09 23/04/2026 | 117.027 | ||
620 | Đã xác nhận | 17:27:06 23/04/2026 | 150.373 | ||
463 | Đã xác nhận | 17:27:03 23/04/2026 | 107.326 | ||
459 | Đã xác nhận | 17:27:00 23/04/2026 | 107.681 | ||
529 | Đã xác nhận | 17:26:57 23/04/2026 | 125.157 | ||
455 | Đã xác nhận | 17:26:54 23/04/2026 | 107.402 | ||
638 | Đã xác nhận | 17:26:51 23/04/2026 | 150.680 | ||
475 | Đã xác nhận | 17:26:48 23/04/2026 | 113.185 | ||
447 | Đã xác nhận | 17:26:45 23/04/2026 | 106.887 | ||
419 | Đã xác nhận | 17:26:42 23/04/2026 | 100.217 | ||
504 | Đã xác nhận | 17:26:39 23/04/2026 | 117.454 | ||
522 | Đã xác nhận | 17:26:36 23/04/2026 | 124.848 | ||
520 | Đã xác nhận | 17:26:33 23/04/2026 | 120.209 |
