Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:33:30 05/06/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
15:33:29 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:33:28 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:33:27 05/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:33:26 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:33:25 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:33:24 05/06/2026 | 2 | 0,00000179 | ||
15:33:23 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:33:22 05/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:33:21 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:33:20 05/06/2026 | 2 | 0,0000017 | ||
15:33:19 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:33:18 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:33:17 05/06/2026 | 3 | 0,0000014 | ||
15:33:16 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:33:15 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:33:14 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:33:13 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:33:12 05/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:33:11 05/06/2026 | 1 | 0OKB |
