Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:56:31 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:30 06/06/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
16:56:29 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:28 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:27 06/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
16:56:26 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:25 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:24 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:23 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:22 06/06/2026 | 3 | 0,00000102 | ||
16:56:21 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:20 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:19 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:18 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:17 06/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
16:56:16 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:15 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:14 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:13 06/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:12 06/06/2026 | 2 | 0,00000044 |
