Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:53:04 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:53:03 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:53:02 04/06/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
01:53:01 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:53:00 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:52:59 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:52:58 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:52:57 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:52:56 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:52:55 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:52:54 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:52:53 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:52:52 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:52:51 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:52:50 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:52:49 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:52:48 04/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:52:47 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:52:46 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:52:45 04/06/2026 | 1 | 0OKB |
