Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 21:35:42 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:34:47 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:41:18 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:41:48 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:47:59 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:49:24 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:48:39 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:54:44 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:55:14 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:55:24 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:02:05 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:02:15 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:02:35 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:05:30 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:05:50 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:15:36 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:15:41 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:16:01 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:23:17 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:23:22 03/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 |
